Vencimento das Concessões
Empresa | Ano da aquisição pela Energisa | Início da concessão | Vencimento da concessão | Tipo de contrato | Já passou por renovação sob controle da Energisa? |
---|---|---|---|---|---|
EMR | 1905 (Fundação) | 07/07/2015 | 07/07/2045 | Novo | Sim |
ESE | 1996 | 23/12/1997 | 23/12/2027 | Antigo | Não |
EBO | 1999 | 04/02/2000 | 04/02/2030 | Antigo | Não |
EPB | 2000 | 21/04/2001 | 21/03/2031 | Antigo | Não |
EMT | 2014 | 11/12/1997 | 11/12/2027 | Antigo | Não |
EMS | 2014 | 04/12/1997 | 04/12/2027 | Antigo | Não |
ETO | 2014 | 01/01/2020 | 31/12/2049 | Novo | Sim |
ESS | 2014 | 07/07/2015 | 07/07/2045 | Novo | Sim |
ERO | 2018 | 30/10/2018 | 29/10/2048 | Novo | Não |
EAC | 2018 | 07/12/2018 | 06/12/2048 | Novo | Não |
Regulatório
Distribuidoras | Aniversário Tarifário | Última Revisão | Próxima Revisão | Periodicidade das Revisões | Último Evento Tarifário | Pmix (R$/MWh) | % Reajuste | BRR Líquida (R$ mm) | Parcela B DRA (R$ mm) | Parcela B DRP (R$ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR | 22/06 | 22/06/2021 | 22/06/2026 | 5 anos | Reajuste | 279,26 | -1,76 | 518,7 | 395,4 | 417,2 |
ESE | 22/04 | 22/04/2023 | 22/04/2028 | 5 anos | Reajuste | 239,58 | + 1,16 | 1.298,1 | 666,8 | 619,4 |
EPB | 28/08 | 28/08/2021 | 28/08/2025 | 4 anos | Reajuste | 236,35 | – 1,35 | 1.923,0 | 1.084,6 | 1.114,3 |
EMT | 08/04 | 08/04/2023 | 08/04/2028 | 5 anos | Reajuste | 272,74 | – 4,40 | 6.625,0 | 3.009,0 | 2.804,1 |
EMS | 08/04 | 08/04/2023 | 08/04/2028 | 5 anos | Reajuste | 252,72 | – 1,61 | 3.341,7 | 1.683,7 | 1.585,6 |
ETO | 04/07 | 04/07/2020 | 04/07/2025 | 5 anos | Reajuste | 262,38 | + 8,95 | 1.370,5 | 1.005,1 | 1.044,7 |
ESS | 12/07 | 12/07/2021 | 12/07/2026 | 5 anos | Reajuste | 235,13 | – 9,89 | 1.102,6 | 561,4 | 601,1 |
ERO | 13/12 | 13/12/2023 | 13/12/2028 | 5 anos | Revisão | 216,24 | + 3,03 | 3.004,2 | 1.129,5 | 1.163,5 |
EAC | 13/12 | 13/12/2023 | 13/12/2028 | 5 anos | Revisão | 211,22 | + 3,84 | 1.043,0 | 432,1 | 444,9 |
Total | 20.226,8 | 9.967,6 | 9.794,8 |
Para maiores detalhes sobre regulação do setor elétrico, acesse: https://ri.energisa.com.br/setor-eletrico-brasileiro/
Para acessar o histórico de Parcela B e Base de Remuneração, acesse as abas “Regulatório – Parcela B” e “Regulatório – BRR” na nossa base de dados: https://ri-energisa2023.mz-sites.com/divulgacoes-e-resultados/planilhas-interativas/
Arquivos Úteis
Distribuidoras | Sparta Última Revisão | NT Última Revisão | Sparta Último Reajuste | NT Último Reajuste |
---|---|---|---|---|
EMR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ENF | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EBO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EPB | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EMT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ETO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ERO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EAC | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clique no link a seguir para ser direcionado a seção do site da Aneel com os Spartas e Notas Técnicas de cada evento tarifário: https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes_liferay/tarifa/
Benefícios Fiscais
Empresa | Vencimento | Tipo de Benefício | Concessão |
---|---|---|---|
ESE | 31/12/2027 | SUDENE | 100% |
EBO | 31/12/2028 | SUDENE | 100% |
EPB | 31/12/2029 | SUDENE | 100% |
EMT | 31/12/2032 | SUDAM | 100% |
ETO | 31/12/2032 | SUDAM | 100% |
EAC | 31/12/2030 | SUDAM | 100% |
ERO | 31/12/2030 | SUDAM | 100% |
Saiba mais aqui
Transmissão de Energia Elétrica
Benefícios Fiscais
Empresa | Vencimento | Tipo de Benefício |
---|---|---|
EGO I | – | Lucro Presumido |
EPA I | – | Lucro Presumido |
EPA II | – | Lucro Presumido |
ETT | – | SUDAM (a partir do momento que começar a utilizar o regime de lucro real) |
EAM | – | SUDAM (a partir do momento que começar a utilizar o regime de lucro real) |
EAM II | – | Lucro Presumido |
EAP | – | Lucro Presumido |
ETT II | – | Lucro Presumido |
PARANAÍTA | – | Lucro Presumido |
LMTE | 31/12/2027 | SUDAM |
LXTE | 31/12/2027 | SUDAM |
LTTE | – | Lucro Real |
Distribuição de Gás
Vencimento da Concessão
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet adipiscing ut sed quis bibendum lectus. Quisque est accumsan fringilla sed lobortis arcu ornare. Neque sit sit dui purus morbi facilisis lectus lacus a. Ut placerat egestas malesuada ornare amet purus nunc. In in gravida leo suspendisse tempor amet. Vestibulum elit montes placerat tristique tortor varius sed nunc. Feugiat orci mauris justo condimentum aenean lectus elementum sagittis tempus. Auctor enim eu tortor nam ac. Aenean pulvinar id libero nam morbi est consectetur mattis consectetur. Pretium sed viverra ac nunc auctor. Tellus tempor sed massa tincidunt.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet adipiscing ut sed quis bibendum lectus. Quisque est accumsan fringilla sed lobortis arcu ornare. Neque sit sit dui purus morbi facilisis lectus lacus a. Ut placerat egestas malesuada ornare amet purus nunc. In in gravida leo suspendisse tempor amet. Vestibulum elit montes placerat tristique tortor varius sed nunc. Feugiat orci mauris justo condimentum aenean lectus elementum sagittis tempus. Auctor eni
Mais recente aquisição do Grupo, a distribuidora de gás do Espírito Santo marca nossa entrada em um mercado muito promissor para a transição energética.