Composição acionária em 30/10/2026
O controle acionário do Grupo Energisa é exercido pela Gipar S.A., cujo controlador direto e indireto é a Família Botelho. A Companhia tem ações negociadas na Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (B3), em São Paulo sob os códigos ENGI3 (ações ordinárias), ENGI4 (ações preferenciais) e ENGI11 (Units, certificados compostos por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais). Faz parte do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
| ACIONISTAS | ORDINÁRIAS | % | PREFERENCIAIS | % | TOTAL | % | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipar S/A | 609.526.325 | 62,45 | 89.144.004 | 5,78 | 698.670.329 | 27,74 | 22.286.000 |
| Squadra Investimentos | 44.150.796 | 4,52 | 176.603.212 | 11,45 | 220.754.008 | 8,77 | 44.150.796 |
| Opportunity | 38.613.681 | 3,96 | 154.454.724 | 10,01 | 193.068.405 | 7,67 | 38.613.681 |
| FIA Samambaia(*) | 35.090.827 | 3,60 | 140.363.309 | 9,10 | 175.454.136 | 6,97 | 35.090.827 |
| BNDESPAR | 32.259.663 | 3,31 | 129.038.652 | 8,37 | 161.298.315 | 6,40 | 32.259.663 |
| Ações em tesouraria | 607.518 | 0,06 | 2.425.882 | 0,16 | 3.033.400 | 0,12 | 605.981 |
| Outros Acionistas | 215.705.562 | 22,10 | 850.382.975 | 55,13 | 1.066.088.537 | 42,33 | 210.153.755 |
| Total do capital social | 975.954.372 | 100,00 | 1.542.412.758 | 100,00 | 2.518.367.130 | 100,00 | 383.160.703 |
(*) Posição acionária direta e indireta através de veículos de investimentos.
POSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL CONVERTIDA EM UNITS
(Excluída ações em tesouraria)
A) = Total do capital social expresso em Units: 503.066.746
B) = (-) Total do capital social expresso em Units pertencente aos controladores: 144.774.490
C) = (A–B) Total do capital expresso em Units, sem as ações dos controladores: 358.292.256
D) = Total de ações já convertidas em Units, sem controladores: 355.707.475
E) = (C–D) Total de ações expresso em Units não convertido em Units: 2.584.781
F) = (E/C) % do capital social expresso em Units não convertido em Units: 0,72%
G) = % do capital social já convertido em Units: 99,28%
Obs: A posição de controladores inclui pessoas ligadas.
Estrutura Societária
Clique na imagem para dar zoom.
