Composição acionária em 30/04/2026
O controle acionário do Grupo Energisa é exercido pela Gipar S.A., cujo controlador direto e indireto é a Família Botelho. A Companhia tem ações negociadas na Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (B3), em São Paulo sob os códigos ENGI3 (ações ordinárias), ENGI4 (ações preferenciais) e ENGI11 (Units, certificados compostos por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais). Faz parte do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
| ACIONISTAS | ORDINÁRIAS | % | PREFERENCIAIS | % | TOTAL | % | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipar S/A | 609.526.325 | 62,45 | 89.144.004 | 5,78 | 698.670.329 | 27,74 | 22.286.000 |
| Squadra Investimentos | 44.150.796 | 4,52 | 176.603.212 | 11,45 | 220.754.008 | 8,77 | 44.150.796 |
| FIA Samambaia (*) | 40.805.527 | 4,18 | 163.222.109 | 10,58 | 204.027.636 | 8,10 | 40.805.527 |
| BNDESPAR | 32.259.663 | 3,31 | 129.038.652 | 8,37 | 161.298.315 | 6,40 | 32.259.663 |
| Opportunity | 17.984.553 | 2,03 | 71.938.215 | 5,13 | 89.922.768 | 3,93 | 17.984.553 |
| Ações em tesouraria | 632.958 | 0,06 | 2.527.642 | 0,16 | 3.160.600 | 0,13 | 631.421 |
| Outros Acionistas | 248.579.103 | 23,44 | 909.938.924 | 58,53 | 1.140.533.474 | 44,93 | 225.040.196 |
| Total do capital social | 975.954.372 | 100,00 | 1.542.412.758 | 100,00 | 2.518.367.130 | 100,00 | 383.158.156 |
(*) Posição acionária direta e indireta através de veículos de investimentos.
POSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL CONVERTIDA EM UNITS
(Excluída ações em tesouraria)
A) = Total do capital social expresso em Units: 503.041.306
B) = (-) Total do capital social expresso em Units pertencente aos controladores: 144.776.109
C) = (A–B) Total do capital expresso em Units, sem as ações dos controladores: 358.265.197
D) = Total de ações já convertidas em Units, sem controladores: 355.679.488
E) = (C–D) Total de ações expresso em Units não convertido em Units: 2.585.709
F) = (E/C) % do capital social expresso em Units não convertido em Units: 0,72%
G) = % do capital social já convertido em Units: 99,28%
Obs: A posição de controladores inclui pessoas ligadas.
Estrutura Societária
Clique na imagem para dar zoom.
