Composição acionária em 30/09/2026
O controle acionário do Grupo Energisa é exercido pela Gipar S.A., cujo controlador direto e indireto é a Família Botelho. A Companhia tem ações negociadas na Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (B3), em São Paulo sob os códigos ENGI3 (ações ordinárias), ENGI4 (ações preferenciais) e ENGI11 (Units, certificados compostos por uma ação ordinária e quatro ações preferenciais). Faz parte do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
| ACIONISTAS | ORDINÁRIAS | % | PREFERENCIAIS | % | TOTAL | % | UNITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipar S/A | 609.526.325 | 62,45 | 89.144.004 | 5,78 | 698.670.329 | 27,74 | 22.286.000 |
| Squadra Investimentos | 44.150.796 | 4,52 | 176.603.212 | 11,45 | 220.754.008 | 8,77 | 44.150.796 |
| Opportunity | 38.613.681 | 3,96 | 154.454.724 | 10,01 | 193.068.405 | 7,67 | 38.613.681 |
| FIA Samambaia(*) | 37.429.727 | 3,84 | 149.718.909 | 9,71 | 187.148.636 | 7,43 | 37.429.727 |
| BNDESPAR | 32.259.663 | 3,31 | 129.038.652 | 8,37 | 161.298.315 | 6,40 | 32.259.663 |
| Ações em tesouraria | 607.987 | 0,06 | 2.427.758 | 0,16 | 3.035.745 | 0,12 | 606.450 |
| Outros Acionistas | 213.366.193 | 21,86 | 841.025.499 | 54,53 | 1.054.391.692 | 41,87 | 207.831.761 |
| Total do capital social | 975.954.372 | 100,00 | 1.542.412.758 | 100,00 | 2.518.367.130 | 100,00 | 383.178.078 |
(*) Posição acionária direta e indireta através de veículos de investimentos.
POSIÇÃO ACIONÁRIA DO CAPITAL SOCIAL CONVERTIDA EM UNITS
(Excluída ações em tesouraria)
A) = Total do capital social expresso em Units: 503.066.277
B) = (-) Total do capital social expresso em Units pertencente aos controladores: 144.774.808
C) = (A–B) Total do capital expresso em Units, sem as ações dos controladores: 358.291.469
D) = Total de ações já convertidas em Units, sem controladores: 355.724.381
E) = (C–D) Total de ações expresso em Units não convertido em Units: 2.567.088
F) = (E/C) % do capital social expresso em Units não convertido em Units: 0,72%
G) = % do capital social já convertido em Units: 99,28%
Obs: A posição de controladores inclui pessoas ligadas.
Estrutura Societária
Clique na imagem para dar zoom.
