Energisa
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de assembleia geral ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da Energisa é de no mínimo 35% do lucro líquido ajustado, na forma do Estatuto Social da Companhia, conforme reformado na Assembleia Geral realizada 16/10/2015, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da Energisa e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da Energisa julguem relevantes.
O pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou quaisquer outros valores das controladas à Energisa S/A, deverá mirar o limite superior (95% do Lucro Líquido, além dos Lucros Acumulados), porém não poderá deteriorar a alavancagem limite de referência (alavancagem regulatória), o “duration” e o custo financeiro da subsidiária e/ou da dívida consolidada.
Histórico de pagamento de dividendos
A Energisa substituiu, em 9 de abril de 2007, a Energisa Minas Gerais (antiga Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina – CFLCL) no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A empresa é a nova holding do Grupo Energisa após processo de incorporação de ações. Assim sendo, os acionistas da Energisa Minas Gerais (antiga CFLCL) tornaram-se detentores de ações da Energisa, na proporção de uma ação da Energisa para cada 8.428,45307906018 ações da CFLCL.
A tabela abaixo mostram os dividendos distribuídos aos acionistas da Energisa a partir de 2007:
Ano | Pagamento | Início do Pagamento | Valor p/ ação (R$) | Total (R$ mil) |
||
ON | PN | Units(*) | ||||
2023 | Intercalares | 29/ago/23 | 0,14 | 0,14 | 0,70 | 284.944 |
2022 | Complementar | 30/mar/23 | 0,16 | 0,16 | 0,80 | 325.650 |
2022 | Intercalares | 01/set/22 | 0,2320 | 0,2320 | 1,16 | 472.193 |
2021 | Intercalares | 02/mar/22 | 0,44 | 0,44 | 2,20 | 796.375 |
2021 | Intercalares | 29/set/21 | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 235.293 |
2020 | Intercalares | 30/mar/21 | 0,22 | 0,22 | 1,10 | 399.204 |
2020 | Intercalares | 26/ago/20 | 0,0560 | 0,0560 | 0,28 | 101.615 |
2019 | Intercalares | 03/abr/20 | 0,0640 | 0,0640 | 0,32 | 116.132 |
2019 | Intercalar e exercícios anteriores | 23/ago/19 | 0,0560 | 0,0560 | 0,28 | 101.615 |
2018 | Intercalares | 10/abr/19 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 54.437 |
2018 | Intercalares | 11/mar/19 | 0,13 | 0,13 | 0,65 | 235.893 |
2018 | Intercalares | 04/set/18 | 0,056 | 0,056 | 0,28 | 96.870 |
2017 | Intercalares | 08/mar/18 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 172.983 |
2017 | Intercalares | 01/set/17 | 0,056 | 0,056 | 0,28 | 96.870 |
2016 | Intercalares | 08/mar/17 | 0,0572 | 0,0572 | 0,286 | 98.946 |
2016 | Intercalares | 26/ago/16 | 0,023 | 0,023 | 0,115 | 39.786 |
2015 | Intercalares | 08/mar/16 | 0,0572 | 0,0572 | 0,286 | 75.200 |
2015 | intercalares | 20/jul/15 | 0,082 | 0,082 | 0,41 | 100.351 |
2014 | Complementar | 29/jun/15 | 0,107 | 0,107 | 0,535 | 130.946 |
2014 | intercalares | 11/set/14 | 0,056 | 0,056 | 0,28 | 68.532 |
2013 | Intercalares | 12/mar/14 | 0,082 | 0,082 | 0,41 | 100.351 |
2013 | Intercalares | 21/ago/13 | 0,0233 | 0,0233 | 0,1165 | 28.514 |
2013 | Intercalares | 03/jun/13 | 0,0327 | 0,0327 | 0,1635 | 40.018 |
2012 | Intercalares | 07/fev/13 | 0,103 | 0,103 | 0,515 | 111.030 |
2012 | Intercalares | 20/ago/12 | 0,056 | 0,056 | 0,280 | 60.366 |
2011 | Complementar | 04/abr/12 | 0,040 | 0,040 | 0,200 | 43.118 |
2011 | Intercalares | 02/set/11 | 0,056 | 0,056 | 0,280 | 60.365 |
2010 | Complementar | 15/mar/11 | 0,033 | 0,033 | 0,165 | 35.573 |
2010 | Intercalares | 28/set/10 | 0,056 | 0,056 | 0,280 | 60.866 |
2009 | Complementar | 22/mar/10 | 0,033 | 0,033 | 0,165 | 36.152 |
2009 | intercalares | 29/out/09 | 0,080 | 0,080 | – | 87.204 |
2008 | Intercalares | 25/set/08 | 0,260 | 0,286 | – | 57.436 |
2007 | Complementar | 24/mar/08 | 0,400 | 0,440 | – | 88.363 |
2007 | Intercalares | 11/set/07 | 0,300 | 0,330 | – | 65.064 |
(*) Os negócios com as Units tiveram início em 6 de novembro de 2009.