Energisa Minas Gerais
Histórico de pagamento de dividendos
2022 - Dividendos
Intercalares | 12/05/2022 | 24,1075664024 | – | – | 19.734 |
2021 - Dividendos
Intercalares | 25/03/2022 | 4,3154157611 | – | – | 3.533 |
Juros sobre capital próprio | 12/11/2021 | 3,8126068797 | – | – | 3.121 |
Intercalares | 12/11/2021 | 12,9679548428 | – | – | 10.616 |
Juros sobre capital próprio | 13/08/2021 | 6,8812171286 | – | – | 5.633 |
Intercalares | 13/08/2021 | 3,19900604527 | – | – | 2.619 |
Intercalares | 14/05/2021 | 42,9721816940 | – | – | 35.177 |
2020 - Dividendos
Intercalares | 26/mar/20 | 10,7914200587 | – | – | 8.834 |
Intercalares | 12/mar/21 | 42,2729026504 | – | – | 34.605 |
2019 - Dividendos
Intercalares 4T19 | 13/mar/20 | 8,6134745610 | – | – | 7.051 |
Intercalares 3T19 | 08/nov/19 | 6,4120639452 | – | – | 5.249 |
Intercalares | 20/ago/19 | 10,1166802018 | – | – | 8.282 |
Dividendos exercícios anteriores | 20/ago/19 | 23,1668474371 | – | – | 18.965 |
Intercalares | 20/jun/19 | 18,9305458663 | – | – | 15.497 |
2018 - Dividendos
Intercalares | 25/fev/19 | 10,0252649195 | – | – | 8.207 |
Intercalares | 12/nov/18 | 14,38194489 | – | – | 11.773 |
Intercalares | 31/ago/18 | 3,6575 | – | – | 2.994 |
Intercalares | 28/jun/18 | 13,9784239323 | – | – | 11.443 |
2017 - Dividendos
Complementar | 24/fev/18 | 10,56875311 | – | – | 8.652 |
Intercalares | 21/dez/17 | 7,7534386150 | – | – | 6.347 |
Intercalares | 31/ago/17 | 15,595925823 | – | – | 12.767 |
2016 - Dividendos
Dividendos | 02/mai/17 | 5,093216635 | – | – | 4.169 |
2015 - Dividendos
Complementar | 21/mai/16 | 17,251065169 | – | – | 8.873 |
Intercalares | 29/jan/16 | 28,8306411739 | – | – | 14.830 |
2014 - Dividendos
Intercalares | 26/mar/15 | 1,68050192 | – | – | 757 |
Intercalares | 19/jan/15 | 11,09355864 | – | – | 5.000 |
2013 - Dividendos
Intercalares | 17/jun/13 | 22,1061826 | – | – | 9.964 |
Intercalares | 23/dez/13 | 28,84325245 | – | – | 13.000 |
Intercalares | 31/dez/13 | 7,003459280 | – | – | 3.156 |
Complementares | 25/abr/14 | 3,09746973 | - | - | 1.396 |
2012 - Dividendos
Intercalares | 17/ago/12 | 29,18 | 29,18 | 29,18 | 13.152 |
Complementares | 21/dez/12 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 14.932 |
1ª Parcela Dividendo Complementar | 30/jun/13 | 42,744338202 | – | – | 19.265 |
2ª Parcela Dividendo Complementar | 30/set/13 | 42,744338202 | – | – | 19.26 |
2011 - Dividendos
Intercalares | 02/set/11 | 49,06 | 49,06 | 49,06 | 22.112 |
Intercalares | 29/dez/11 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 5.976 |
Intercalares | 30/mar/12 | 12,65464709 | 12,65464709 | 12,65464709 | 5.70 |
2010 - Dividendos
Intercalares | 24/mai/10 | 0,01906078022 | 0,01906078022 | 0,01906078022 | 8.591 |
Intercalares | 27/ago/10 | 0,03447776294 | 0,03447776294 | 0,03447776294 | 15.539 |
Intercalares | 21/fev/11 | 0,02078418404 | 0,02078418404 | 0,02078418404 | 9.368 |
Intercalares | 15/mar/11 | 0,04295641680 | 0,04295641680 | 0,04295641680 | 19.361 |
2009 - Dividendos
Intercalares | 30/out/09 | 0,0309117181 | 0,0309117181 | 0,0309117181 | 13.932 |
Complementares | 19/mar/10 | 0,0316466371 | 0,0316466371 | 0,0316466371 | 14.26 |
2008 - Dividendos
Intercalares | 23/set/08 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 10.231 |
1ª Parcela do Complementar | 30/abr/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
2ª Parcela do Complementar | 30/mai/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
3ª Parcela do Complementar | 30/jun/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
4ª Parcela do Complementar | 30/jul/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
5ª Parcela do Complementar | 30/ago/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
6ª Parcela do Complementar | 30/set/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
7ª Parcela do Complementar | 30/out/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
8ª Parcela do Complementar | 30/nov/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
9ª Parcela do Complementar | 30/dez/09 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 0,00630624496 | 2.842 |
2007 - Dividendos
Intercalares | 30/set/07 | 0,1306 | 0,1306 | 0,1306 | 58.863 |
Complementares | 30/mai/08 | 0,7120 | 0,7120 | 0,7120 | 32.127 |
2006 - Dividendos
Intercalares | 10/jan/07 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 15.730 |
Intercalares | 16/fev/07 | 0,1192 | 0,1192 | 0,1192 | 20.833 |
2005 - Dividendos
Dividendos | 31/mai/06 | – | 0,2092 | 0,1255 | 16.723 |
2004 - Dividendos
Dividendos | 27/mai/05 | – | 0,2092 | 0,1255 | 16.723 |