Energisa Paraíba
HISTÓRICO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Pagamento | Início do Pagamento | Valor p/ ação (R$) | Total (R$ mil) | ||
ON | PN “A” | PN “B” | |||
2020 – Dividendos | | | | | |
Intermediário | 26/mar/20 | 60,117694116400 | – | – | 55.198 |
Intercalares | 12/mar/21 | 258,6724801341 | – | – | 237.503 |
2019 - Dividendos
Intermediário 4T19 | 13/mar/20 | 118,600025050100 | – | – | 108.894 |
Intermediário 3T19 | 08/nov/19 | 14,525430731000 | – | – | 14.255 |
Intermediário | 20/ago/19 | 60,648770780600 | – | – | 55.685 |
Dividendos exercícios anteriores | 20/ago/19 | 24,454201882000 | – | – | 22.453 |
Intermediário | 20/jun/19 | 74,968812723200 | – | – | 68.833 |
2018 - Dividendos
Intermediário | 25/fev/19 | 31,699303084400 | – | – | 29.105 |
Intermediário | 12/nov/18 | 53,34115358 | – | – | 48.976 |
Intermediário | 31/ago/18 | 47,3980 | – | – | 43.519 |
Intercalares | 28/jun/18 | 66,629781345 | – | – | 61.177 |
2017 - Dividendos
Complementar | 24/fev/18 | 116,954666659 | – | – | 107.383 |
Intercalares | 21/dez/17 | 12,12517726485 | – | – | 11.133 |
Intercalares | 31/ago/17 | 75,3462114446 | – | – | 69.180 |
2016 - Dividendos
Complementar | 02/mai/17 | 63,5167621547 | – | – | 58.318 |
Intermediário | 1/dez/16 | 34,9576638930 | – | – | 32.097 |
Intermediário | 15/ago/16 | 23,0264317439 | – | – | 21.142 |
Intercalares | 11/jul/16 | 48,0457506099 | – | – | 44.114 |
2015 - Dividendos
Intercalares | 29/jan/16 | 15,2905078962 | – | – | 14.039 |
Intercalares | 30/jul/15 | 45,2744779 | – | – | 41.569 |
Antecipado | 29/mai/15 | 7,04894892 | – | – | 6.472 |
2014 - Dividendos
Complementar | 02/abr/15 | 14,19221178 | – | – | 13.031 |
Intercalares | 19/jan/15 | 17,31724318 | – | – | 15.900 |
Intercalares | 04/set/14 | 5,27548523133 | - | - | 4.844 |
Antecipado | 11/jun/14 | 33,9103837566 | - | - | 31.135 |
2013 - Dividendos
Intercalares | 17/jun/13 | 45,90858216 | – | – | 42.151 |
Intercalares | 23/dez/13 | 28,317504570 | – | – | 26.000 |
Intercalares | 31/dez/13 | 18,151229990 | – | – | 16.665 |
Complementares | 25/abr/2014 | 7,619578624 | - | - | 6.996 |
2012 - Dividendos
Intercalares | 17/ago/12 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 74.114 |
Complementares | 21/dez/12 | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 47.460 |
Intercalares | 27/dez/12 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 28.931 |
1ª Parcela Dividendo Complementar | 30/jun/13 | 5,161938104 | – | – | 4.739 |
2ª Parcela Dividendo Complementar | 30/set/13 | 5,161938104 | – | – | 4.739 |
2011 - Dividendos
Antecipação | 02/set/11 | 39,55 | 39,55 | 39,55 | 36.313 |
Intercalares | 29/dez/11 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 18.978 |
Intercalares | 30/mar/12 | 42,13067351 | 42,13067351 | 42,13067351 | 38.683 |
2010 - Dividendos
Antecipação | 10/mai/10 | 24,086479030 | 24,086479030 | 24,086479030 | 22.115 |
Intercalares | 27/ago/10 | 39,824074660 | 39,824074660 | 39,824074660 | 36.565 |
Intercalares | 30/nov/10 | 13,77567256 | 13,77567256 | 13,77567256 | 12.648 |
Intercalares | 15/mar/11 | 10,13265775 | 10,13265775 | 10,13265775 | 9.303 |
2009 - Dividendos
Antecipação | 28/out/09 | 211,909821316 | 211,909821316 | 211,909821316 | 194.567 |
Complementares | 19/mar/10 | 6,02003776 | 6,02003776 | 6,02003776 | 5.527 |
2008 -Dividendos
Antecipação | 15/dez/08 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 64.326 |
2007 - Dividendos
Dividendos | 30/mai/08 | 32,4400 | 32,4400 | 32,4400 | 29.484 |
2006 - Dividendos
Intermediário | 16/fev/07 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 18.096 |
Intermediário | 9/abr/07 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 18.096 |
Complementar | 31/mai/07 | 0,0421501697 | 0,0421501697 | 0,0421501697 | 30.510 |
2005 - Dividendos
Dividendos | 31/mai/06 | 0,022010591 | 0,0248085 | 0,0248085 | 16.406 |