Energisa Mato Grosso
Composição da Diretoria
Diretoria Executiva | Cargo | Eleição | Término |
---|---|---|---|
Riberto José Barbanera | Diretor Presidente e Diretor Administrativo e de Controles | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Maurício Perez Botelho | Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Fernando Cezar Maia | Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Amaury Antônio Damiance | Diretor Técnico e Comercial | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Gioreli de Sousa Filho | Diretor sem designação específica | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
José Marcos Chaves de Melo | Diretor de Suprimentos e Logística | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Daniele Araújo Salomão Castelo | Diretora de Gestão de Pessoas | RCA 12/05/2022 | RCA 12/05/2025 |
Composição do Conselho de Administração
Conselho de Administração | Cargo | Eleição | Término |
---|---|---|---|
Ivan Muller Botelho | Presidente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 |
Ricardo Perez Botelho | Vice Presidente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 |
Marcelo Silveira da Rocha | Conselheiro | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 |
Hélio Tito Simões de Arruda | Conselheiro Independente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2024 |
Composição do Conselho Fiscal
Conselho Fiscal | Cargo | Eleição | Término |
---|---|---|---|
Jorge Nagib Amary Junior | Membro Efetivo | AGOE 28/04/2022 | AGOE 2023 |
Flavio Stamm | Membro Efetivo | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |
Daniel Vinicius Alberini Schrickte | Membro Efetivo | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |
Gilberto Aparecido de Farias | Membro Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |
Gilberto Lerio | Membro Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |
Francisco Asclépio Barroso Aguiar | Membro Suplente | AGOE 27/04/2022 | AGOE 2023 |