Debt Securities Outstanding
09/30/2020 | Debt Management |
---|
Debt security is the name of any loan obtained by a public company. The tables below denote the debt security of Energisa and its distribution companies as of September 30, 2020:
Debt Instrument | FIDC III | FIDC IV 1st serie |
FIDC IV 2nd serie |
---|---|---|---|
Issuer | ESE, EPB, EMG, ENF and EBO |
EMT and EMS | EMT and EMS |
Garantia | – | – | – |
Issue date | December 2008 | September 2014 | April 2016 |
Maturity | December 2020 | September 2034 | April 2031 |
Amount (R$ MM) | 100 | 641 | 699 |
Yield | CDI + 0.7% p.a. | TR + 7.0% p.a. | CDI + 0.70% p.a. |
Interest payments | Monthly | Monthly after October/29 | Monthly after April/21 |
Rating | S&P brAAA | AAAss(bra) | AAAss(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
12.0 | 644.9 | 701.4 |
Debt Instrument | Debentures 7th Issuance – 1st a 6ª Series |
Debentures 8th Issuance – 1st Serie |
Debentures 8th Issuance – 2nd serie |
---|---|---|---|
Issuer | ESA | ESA | ESA |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | Agosto 2015 | June 2017 | June 2017 |
Maturity | Agosto 2022 | June 2022 | June 2024 |
Amount (R$ MM) | 1,000 | 197 | 177 |
Yield | 1st a 3ª series: IPCA + 8,75% p.a. 4ª a 6ª series: IPCA + 10,25% a.a |
IPCA + 5,60% p.a. | IPCA+5,6601% p.a. |
Interest payments | Semester | Annual | Annual |
Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
833.8 | 222.9 | 200.1 |
Debt Instrument | Debentures 9th Issuance – 1st serie |
Debentures 9th Issuance – 2nd serie |
Debentures 9th Issuance -3rd serie |
---|---|---|---|
Issuer | ESA | ESA | ESA |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | October 2017 | October 2017 | October 2017 |
Maturity | October 2022 | October 2024 | October 2027 |
Amount (R$ MM) | 62 | 12 | 21 |
Yield | IPCA + 4.4885% p.a. | IPCA + 4.7110% p.a. | IPCA+5.1074% p.a. |
Interest payments | Annual | Annual | Annual |
Rating- | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
71.0 | 13.3 | 24.8 |
Debt Instrument | Debentures 9th Issuance – 4th serie |
Debentures 10th Issuance |
Debentures 11th Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | ESA | ESA | ESA |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | October 2017 | June 2018 | April 2019 |
Maturity | October 2022 | June 2021 | April 2026 |
Amount (R$ MM) | 755 | 700 | 500 |
Yield | 107.75% CDI | CDI+1.10% p.a. | IPCA + 4.6249% p.a. |
Interest payments | Annual | Semester | Annual |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
782.3 | 158.4 | 527.1 |
Debt Instrument | Debentures 12nd Issuance |
Debentures 13ª Issuance |
Debentures 6ª Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | ESA | ESA | ESE |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | Maio 2020 | Agosto 2020 | September 2018 |
Maturity | Maio 2021 | Agosto 2025 | September 2025 |
Amount (R$ MM) | 64 | 576 | 65 |
Yield | CDI + 3.80% p.a. | CDI + 2.30% p.a. | IPCA+5.0797% p.a. |
Interest payments | Trimestral | Semester | Semester |
Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
64.1 | 576.8 | 68.7 |
Debt Instrument | Debentures 7th Issuance |
Debentures 8th Issuance |
Debentures 4th Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | ESE | ESE | EPB |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | June 2019 | February 2020 | February 2018 |
Maturity | June 2024 | February 2023 | February 2021 |
Amount (R$ MM) | 50 | 275 | 180 |
Yield | CDI + 0.73% a.a | CDI + 0.95% p.a. | CDI + 1.00% |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
50.4 | 276.0 | 33.6 |
Debt Instrument | Debentures 5th Issuance |
Debentures 6th Issuance – 1st serie |
Debentures 6th Issuance – 2nd serie |
---|---|---|---|
Issuer | EPB | EPB | EPB |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | September 2018 | June 2019 | June 2019 |
Maturity | September 2025 | June 2024 | June 2026 |
Amount (R$ MM) | 135 | 72 | 48 |
Yield | IPCA + 5.0797% p.a. | CDI + 0.73% p.a. | CDI + 0.83% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
142.7 | 72.6 | 48.4 |
Debt Instrument | Debentures 7th Issuance |
Debentures 8th Issuance |
Debentures 4ª Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | EPB | EPB | Rede |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | February 2020 | Agosto 2020 | December 2009 |
Maturity | February 2023 | Agosto 2025 | Novembro 2035 |
Amount (R$ MM) | 60 | 147 | 370 |
Yield | CDI + 0.95% p.a. | CDI + 2.30% p.a. | IPCA + 1% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Annual |
Rating | – | AAA(bra) | – |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
60.2 | 147.0 | 58.5 |
Debt Instrument | Debentures 8th Issuance |
Debentures 10th Issuance |
Debentures 11st Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | EMS | EMS | EMS |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | September 2017 | February 2018 | September 2018 |
Maturity | September 2022 | February 2021 | September 2025 |
Amount (R$ MM) | 300 | 150 | 155 |
Yield | 107.50% do CDI | CDI +0.95% | IPCA+5.0797% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
200.2 | 11.0 | 163.9 |
Debt Instrument | Debentures 12nd Issuance |
Debentures 13th Issuance |
Debentures 14th Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | EMS | EMS | EMS |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | June 2019 | Janeiro 2020 | Agosto 2020 |
Maturity | June 2024 | Janeiro 2022 | Agosto 2025 |
Amount (R$ MM) | 110 | 75 | 139 |
Yield | CDI + 0.73% p.a. | CDI + 0.70% p.a. | CDI + 2.30% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
111.0 | 56.5 | 139.6 |
Debt Instrument | Debentures 8th Issuance |
Debentures 9th Issuance |
Debentures 10th Issuance – 1st serie |
---|---|---|---|
Issuer | EMT | EMT | EMT |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | February 2018 | September 2018 | June 2019 |
Maturity | February 2021 | September 2025 | June 2024 |
Amount (R$ MM) | 470 | 385 | 117 |
Yield | CDI + 1.10% p.a. | IPCA + 5.0797% p.a. | CDI + 0.73% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
86.9 | 407.0 | 118.5 |
Debt Instrument | Debentures 10th Issuance – 2nd serie |
Debentures 11th Issuance |
Debentures 12nd Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | EMT | EMT | EMT |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | June 2019 | February 2020 | Agosto 2020 |
Maturity | June 2029 | February 2023 | Agosto 2025 |
Amount (R$ MM) | 33 | 130 | 381 |
Yield | CDI + 1.05% p.a. | CDI + 0.95% p.a. | CDI + 2.30% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | – | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
32.8 | 130.5 | 381.6 |
Debt Instrument | Debentures 10th Issuance |
Debentures 11th Issuance – 1st serie |
Debentures 11th Issuance – 2nd serie |
---|---|---|---|
Issuer | EMG | EMG | EMG |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | September 2018 | June 2019 | June 2019 |
Maturity | September 2025 | June 2024 | June 2026 |
Amount (R$ MM) | 50 | 34 | 36 |
Yield | IPCA+5.0797% p.a. | CDI + 0.73% p.a. | CDI + 0.83% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
52.9 | 34.3 | 36.3 |
Debt Instrument | Debentures 12nd Issuance |
Debentures 4th Issuance |
Debentures 5th Issuance – 1st serie |
---|---|---|---|
Issuer | EMG | ETO | ETO |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | February 2020 | September 2018 | June 2019 |
Maturity | February 2023 | September 2025 | June 2024 |
Amount (R$ MM) | 60 | 240 | 238 |
Yield | CDI + 0.95% p.a. | IPCA + 5.0797% p.a. | CDI + 0.95% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | – | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
60.2 | 253.7 | 239.8 |
Debt Instrument | Debentures 5th Issuance – 2nd serie |
Debentures 4th Issuance |
Debentures 5th Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | ETO | ESS | ESS |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | June 2019 | September 2018 | February 2020 |
Maturity | June 2026 | September 2025 | February 2025 |
Amount (R$ MM) | 162 | 70 | 60 |
Yield | CDI + 1.15% p.a. | IPCA + 5.0797% p.a. | CDI+1.15% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | – |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
164.0 | 74.0 | 60.2 |
Debt Instrument | Debentures 1st Issuance – 1st serie |
Debentures 1st Issuance – 2nd serie |
Debentures 1st Issuance – 3rd serie |
---|---|---|---|
Issuer | ETE | ETE | ETE |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | December 2018 | December 2018 | December 2018 |
Maturity | December 2025 | December 2028 | December 2025 |
Amount (R$ MM) | 76 | 51 | 123 |
Yield | IPCA+4.9238% p.a. | IPCA+5.1410% p.a. | IPCA+4.9761% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | AAA(bra) | AAA(bra) | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
86.5 | 59.2 | 141.1 |
Debt Instrument | Debentures 1st Issuance – 1st serie |
Debentures 1st Issuance – 2nd serie |
Debentures 1st Issuance |
---|---|---|---|
Issuer | ENF | ENF | EBO |
Garantia | Ordinary | Ordinary | Ordinary |
Issue date | February 2020 | February 2020 | February 2020 |
Maturity | February 2023 | February 2025 | February 2023 |
Amount (R$ MM) | 15 | 26 | 20 |
Yield | CDI + 0.95% p.a. | CDI + 1.15% p.a. | CDI + 0.95% p.a. |
Interest payments | Semester | Semester | Semester |
Rating | – | – | – |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
15.1 | 26.4 | 20.1 |
Debt Instrument | Debentures 1st Issuance – 1st serie |
Debentures 1st Issuance |
---|---|---|
Issuer | ERO | ALSOL |
Garantia | Ordinary | Ordinary |
Issue date | Novembro 2018 | October 2019 |
Maturity | Novembro 2023 | October 2024 |
Amount (R$ MM) | 1,550 | 100 |
Yield | CDI+1.65% p.a. | CDI+1.20% p.a. |
Interest payments | Monthly after December/20 |
Semester |
Rating | – | AAA(bra) |
Balance at 09/30/2020 (R$ MM) |
1,570.9 | 101.8 |